Preoperatorio tipo 2
60,00€
Incluye
Hemograma, estudio de coagulación, Electrocardiograma, glucosa en sangre y Radiografía de torax AP
Descripción
Incluye
Hemograma, estudio de coagulación, Electrocardiograma, glucosa en sangre y Radiografía de torax AP
Quick Comparison
Settings | Preoperatorio tipo 2 remove | Preoperatorio tipo 1 remove | Preoperatorio tipo 3 remove |
---|---|---|---|
Name | Preoperatorio tipo 2 remove | Preoperatorio tipo 1 remove | Preoperatorio tipo 3 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-2 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-2-1-1-1-1-1-1-1 |
Rating | |||
Price | 60,00€ | 45,00€ | 75,00€ |
Stock | |||
Availability | |||
Add to cart | |||
Description | Incluye Hemograma, estudio de coagulación, Electrocardiograma, glucosa en sangre y Radiografía de torax AP | Incluye Hemograma, estudio de coagulación y Electrocardiograma | Incluye Hemograma, estudio de coagulación, Electrocardiograma, glucosa en sangre, creatinina, ionograma y Radiografía de torax AP |
Content | Incluye Hemograma, estudio de coagulación, Electrocardiograma, glucosa en sangre y Radiografía de torax AP | Incluye Hemograma, estudio de coagulación y Electrocardiograma | Incluye Hemograma, estudio de coagulación, Electrocardiograma, glucosa en sangre, creatinina, ionograma y Radiografía de torax AP |
Weight | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D |
Additional information |