Consulta de oftalmología
85,00€
CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN OFTALMOLÓFICA
Consultas realizadas por especialista con pruebas y exploraciones en el mismo acto y diagnóstico real o de presunción.
Visita y exploración por Oftalmólogo, test de agudeza visual y anomalías refractarias, test cromático, motilidad ocular, exploración de anejos, estereopsia, campimetría, tonometría y fondo de ojo. Agudeza visual a varias distancias, alineación de ojos, visión del color y visión periférica.
Descripción
CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN OFTALMOLÓFICA
Consultas realizadas por especialista con pruebas y exploraciones en el mismo acto y diagnóstico real o de presunción.
Visita y exploración por Oftalmólogo, test de agudeza visual y anomalías refractarias, test cromático, motilidad ocular, exploración de anejos, estereopsia, campimetría, tonometría y fondo de ojo. Agudeza visual a varias distancias, alineación de ojos, visión del color y visión periférica.
Quick Comparison
Settings | Consulta de oftalmología remove | Consulta de oftalmología + OCT remove | Eco Doppler Cardíaco remove | Consulta de diagnóstico ecográfico de patología endoanal remove | Programa alerta mamá remove | Consulta de Dermatología remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Consulta de oftalmología remove | Consulta de oftalmología + OCT remove | Eco Doppler Cardíaco remove | Consulta de diagnóstico ecográfico de patología endoanal remove | Programa alerta mamá remove | Consulta de Dermatología remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SF1133569600-2-2-3-1-1-2 | SF1133569600-2-2-3-1-1-2-1 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1 | |||
Rating | ||||||
Price | 85,00€ | 115,00€ | 95,00€ | 200,00€ | 100,00€ | 80,00€ |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN OFTALMOLÓFICA Consultas realizadas por especialista con pruebas y exploraciones en el mismo acto y diagnóstico real o de presunción. Visita y exploración por Oftalmólogo, test de agudeza visual y anomalías refractarias, test cromático, motilidad ocular, exploración de anejos, estereopsia, campimetría, tonometría y fondo de ojo. Agudeza visual a varias distancias, alineación de ojos, visión del color y visión periférica. | Consultas realizadas por especialista con pruebas y exploraciones en el mismo acto y diagnóstico real o de presunción. Visita y exploración por Oftalmólogo, test de agudeza visual y anomalías refractarias, test cromático, motilidad ocular, exploración de anejos, estereopsia, campimetría, tonometría y fondo de ojo. Agudeza visual a varias distancias, alineación de ojos, visión del color y visión periférica. Incluye OCT (TAC ocular). | El Eco Doppler Cardíaco color es una prueba diagnóstica por la cual el cardiólogo dispone de una herramienta que lo ayuda a decidir la mejor opción terapéutica para cada paciente | La ecografía endoanal permite obtener imágenes mediante ultrasonidos del recto y del canal anal para valorar su anatomía. | Programa especial individualizado para la detección precoz de cáncer de mama. Sin necesidad de consulta, ni prescripción previa de ginecólogo. Informe en 48 horas. Incluye: Mamografía + ecografía de mama + hemograma y VSG + marcadores tumorales (CEA 125 y CEA 15). | La dermatología es una especialidad de la medicina que se ocupa del conocimiento y estudio de la piel humana y de las enfermedades que la afectan. |
Content | CONSULTA DE ALTA RESOLUCIÓN OFTALMOLÓFICA Consultas realizadas por especialista con pruebas y exploraciones en el mismo acto y diagnóstico real o de presunción. Visita y exploración por Oftalmólogo, test de agudeza visual y anomalías refractarias, test cromático, motilidad ocular, exploración de anejos, estereopsia, campimetría, tonometría y fondo de ojo. Agudeza visual a varias distancias, alineación de ojos, visión del color y visión periférica. | Consultas realizadas por especialista con pruebas y exploraciones en el mismo acto y diagnóstico real o de presunción. Visita y exploración por Oftalmólogo, test de agudeza visual y anomalías refractarias, test cromático, motilidad ocular, exploración de anejos, estereopsia, campimetría, tonometría y fondo de ojo. Agudeza visual a varias distancias, alineación de ojos, visión del color y visión periférica. Incluye OCT (TAC ocular). | El Eco Doppler Cardíaco color es una prueba diagnóstica por la cual el cardiólogo dispone de una herramienta que lo ayuda a decidir la mejor opción terapéutica para cada paciente. Permite medir el volumen y la velocidad de la sangre que pasa a través de las válvulas para evaluar su funcionamiento. Estos datos, complementados con el tamaño de las cavidades y su función mecánica (de bomba), dan una información de gran utilidad, de manera sencilla, rápida y sin molestias. | La ecografía endoanal permite obtener imágenes mediante ultrasonidos del recto y del canal anal para valorar su anatomía. Sirve fundamentalmente para el diagnóstico de patologías como fístulas, defectos esfintéricos derivados de partos o cirugías previas y tumores. La prueba no precisa del uso de contrastes y los resultados se obtienen al instante. Se recomienda que para optimizar la realización de la prueba se aplique un enema tipo Micralax® o similar el día previo a la consulta. | Programa especial individualizado para la detección precoz de cáncer de mama. Sin necesidad de consulta, ni prescripción previa de ginecólogo. Informe en 48 horas. Incluye: Mamografía + ecografía de mama + hemograma y VSG + marcadores tumorales (CEA 125 y CEA 15). | La dermatología es una especialidad de la medicina que se ocupa del conocimiento y estudio de la piel humana y de las enfermedades que la afectan. Esta especialidad también se preocupa de la prevención de las enfermedades y de la preservación o la recuperación de la normalidad cutánea así como de la dermocosmética que se dedica a la higiene, a la apariencia y protección de la piel.
En la visita con nuestros especialistas en dermatología y venereología, el médico se encarga del estudio de la piel, membranas mucosas, cabello y uñas y de las enfermedades de transmisión sexual.
Qué incluye el servicio:
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |