Ecografía convencional
60,00€
La ecografía es una técnica de diagnóstico por imagen que se utiliza fundamentalmente para evaluar los tejidos blandos. Se trata de un procedimiento seguro, no invasivo y que no utiliza radiaciones ionizantes, por lo que no produce efectos biológicos adversos.
Descripción
La ecografía es una técnica de diagnóstico por imagen que se utiliza fundamentalmente para evaluar los tejidos blandos. Se trata de un procedimiento seguro, no invasivo y que no utiliza radiaciones ionizantes, por lo que no produce efectos biológicos adversos.
Las imágenes ecográficas corresponden al aspecto macroscópico de cortes anatómicos, mostrando la arquitectura interna de los diferentes órganos. Con la suma de cortes se puede obtener una idea tridimensional del tamaño, la forma y la estructura de los órganos. La información obtenida a partir de las imágenes ecográficas puede complementar los resultados obtenidos mediante otros procedimientos diagnósticos, como la radiología.
Existen varios tipos de ecografía: abdominal, muscular y tiroides.
Quick Comparison
Settings | Ecografía convencional remove | Mamografía + ecografía de mama remove | TAC simple remove | Resonancia magnética doble remove | Ecografía doppler vascular remove | Resonancia magnética de mama remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ecografía convencional remove | Mamografía + ecografía de mama remove | TAC simple remove | Resonancia magnética doble remove | Ecografía doppler vascular remove | Resonancia magnética de mama remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SF1134569600-6-1 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-1-1-1 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |
Rating | ||||||
Price | 60,00€ | 95,00€ | 110,00€ | 200,00€ | 60,00€ | 185,00€ |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | La ecografía es una técnica de diagnóstico por imagen que se utiliza fundamentalmente para evaluar los tejidos blandos. Se trata de un procedimiento seguro, no invasivo y que no utiliza radiaciones ionizantes, por lo que no produce efectos biológicos adversos. | Incluye :
| La tomografía axial computarizada o TAC, también conocida como escáner o TC (tomografía computarizada), es una prueba diagnóstica que, a través del uso de rayos X, permite obtener imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes trasversales o, si es necesario, en forma de imágenes tridimensionales. | La resonancia magnética nuclear (RMN) es una prueba diagnóstica con la que se obtienen imágenes del interior del cuerpo. Se basa en el procesamiento de ondas de radio que pasan por el paciente, el cual es sometido a un potente campo magnético. | La ecografía vascular utiliza ondas sonoras para evaluar el sistema circulatorio del cuerpo y ayudar a identificar bloqueos en las arterias y venas, y a detectar coágulos de sangre. | La resonancia magnética nuclear (RMN) es una prueba diagnóstica con la que se obtienen imágenes del interior del cuerpo. Se basa en el procesamiento de ondas de radio que pasan por el paciente, el cual es sometido a un potente campo magnético. |
Content | La ecografía es una técnica de diagnóstico por imagen que se utiliza fundamentalmente para evaluar los tejidos blandos. Se trata de un procedimiento seguro, no invasivo y que no utiliza radiaciones ionizantes, por lo que no produce efectos biológicos adversos. Las imágenes ecográficas corresponden al aspecto macroscópico de cortes anatómicos, mostrando la arquitectura interna de los diferentes órganos. Con la suma de cortes se puede obtener una idea tridimensional del tamaño, la forma y la estructura de los órganos. La información obtenida a partir de las imágenes ecográficas puede complementar los resultados obtenidos mediante otros procedimientos diagnósticos, como la radiología. Existen varios tipos de ecografía: abdominal, muscular y tiroides. | Este pack ofrece un diagnóstico por imagen* de las glándulas mamarias utilizando dos técnicas diferenciadas:
| La tomografía axial computarizada o TAC, también conocida como escáner o TC (tomografía computarizada), es una prueba diagnóstica que, a través del uso de rayos X, permite obtener imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes trasversales o, si es necesario, en forma de imágenes tridimensionales.
| La resonancia magnética nuclear (RMN) es una prueba diagnóstica con la que se obtienen imágenes del interior del cuerpo. Se basa en el procesamiento de ondas de radio que pasan por el paciente, el cual es sometido a un potente campo magnético. A diferencia del TAC o de las radiografías simples no usa radiaciones ionizantes (rayos X). La resonancia magnética nuclear permite obtener imágenes muy detalladas del cuerpo, en dos y en tres dimensiones, y desde cualquier perspectiva. Puede aportar información sobre patologías que no se vean con otra técnicas de imagen como la ecografía o el TAC. También se utiliza cuando están contraindicadas otras pruebas de imagen, como por ejemplo en caso de alergia al contraste iodado que se usa en el TAC | La ecografía vascular utiliza ondas sonoras para evaluar el sistema circulatorio del cuerpo y ayudar a identificar bloqueos en las arterias y venas, y a detectar coágulos de sangre. Este examen generalmente incluye un estudio de ultrasonido Doppler (una técnica que evalúa el flujo de sangre a través de un vaso sanguíneo). El ultrasonido no utiliza radiación ionizante, no tiene efectos dañinos conocidos, y proporciona una imágenes de los tejidos blandos que no aparecen en las imágenes de rayos X. | La resonancia magnética nuclear (RMN) es una prueba diagnóstica con la que se obtienen imágenes del interior del cuerpo. Se basa en el procesamiento de ondas de radio que pasan por el paciente, el cual es sometido a un potente campo magnético. A diferencia del TAC o de las radiografías simples no usa radiaciones ionizantes (rayos X).
La resonancia magnética nuclear permite obtener imágenes muy detalladas del cuerpo, en dos y en tres dimensiones, y desde cualquier perspectiva. Puede aportar información sobre patologías que no se vean con otra técnicas de imagen como la ecografía o el TAC. También se utiliza cuando están contraindicadas otras pruebas de imagen, como por ejemplo en caso de alergia al contraste iodado que se usa en el TAC.
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |