Resonancia magnética doble
200,00€
La resonancia magnética nuclear (RMN) es una prueba diagnóstica con la que se obtienen imágenes del interior del cuerpo. Se basa en el procesamiento de ondas de radio que pasan por el paciente, el cual es sometido a un potente campo magnético.
Descripción
La resonancia magnética nuclear (RMN) es una prueba diagnóstica con la que se obtienen imágenes del interior del cuerpo. Se basa en el procesamiento de ondas de radio que pasan por el paciente, el cual es sometido a un potente campo magnético. A diferencia del TAC o de las radiografías simples no usa radiaciones ionizantes (rayos X).
La resonancia magnética nuclear permite obtener imágenes muy detalladas del cuerpo, en dos y en tres dimensiones, y desde cualquier perspectiva. Puede aportar información sobre patologías que no se vean con otra técnicas de imagen como la ecografía o el TAC. También se utiliza cuando están contraindicadas otras pruebas de imagen, como por ejemplo en caso de alergia al contraste iodado que se usa en el TAC
Quick Comparison
Settings | Resonancia magnética doble remove | TAC simple remove | Mamografía + ecografía de mama remove | Mamografía remove | Ecografía doppler vascular remove | TAC doble remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Resonancia magnética doble remove | TAC simple remove | Mamografía + ecografía de mama remove | Mamografía remove | Ecografía doppler vascular remove | TAC doble remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1 | SF1133569600-11-4 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-1-1-1 | SF1133569600-2-2-3-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |
Rating | ||||||
Price | 200,00€ | 110,00€ | 95,00€ | 70,00€ | 60,00€ | 160,00€ |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | La resonancia magnética nuclear (RMN) es una prueba diagnóstica con la que se obtienen imágenes del interior del cuerpo. Se basa en el procesamiento de ondas de radio que pasan por el paciente, el cual es sometido a un potente campo magnético. | La tomografía axial computarizada o TAC, también conocida como escáner o TC (tomografía computarizada), es una prueba diagnóstica que, a través del uso de rayos X, permite obtener imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes trasversales o, si es necesario, en forma de imágenes tridimensionales. | Incluye :
| La mamografía es un tipo de imagen médica especializada que utiliza un sistema de dosis baja de rayos X | La ecografía vascular utiliza ondas sonoras para evaluar el sistema circulatorio del cuerpo y ayudar a identificar bloqueos en las arterias y venas, y a detectar coágulos de sangre. | La tomografía axial computarizada o TAC, también conocida como escáner o TC (tomografía computarizada), es una prueba diagnóstica que, a través del uso de rayos X, permite obtener imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes trasversales o, si es necesario, en forma de imágenes tridimensionales. |
Content | La resonancia magnética nuclear (RMN) es una prueba diagnóstica con la que se obtienen imágenes del interior del cuerpo. Se basa en el procesamiento de ondas de radio que pasan por el paciente, el cual es sometido a un potente campo magnético. A diferencia del TAC o de las radiografías simples no usa radiaciones ionizantes (rayos X). La resonancia magnética nuclear permite obtener imágenes muy detalladas del cuerpo, en dos y en tres dimensiones, y desde cualquier perspectiva. Puede aportar información sobre patologías que no se vean con otra técnicas de imagen como la ecografía o el TAC. También se utiliza cuando están contraindicadas otras pruebas de imagen, como por ejemplo en caso de alergia al contraste iodado que se usa en el TAC | La tomografía axial computarizada o TAC, también conocida como escáner o TC (tomografía computarizada), es una prueba diagnóstica que, a través del uso de rayos X, permite obtener imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes trasversales o, si es necesario, en forma de imágenes tridimensionales.
| Este pack ofrece un diagnóstico por imagen* de las glándulas mamarias utilizando dos técnicas diferenciadas:
| La mamografía es un tipo de imagen médica especializada que utiliza un sistema de dosis baja de rayos X para visualizar el interior de las mamas. Un examen de mamografía, llamado mamograma, ayuda en la detección temprana y el diagnóstico de las enfermedades mamarias en las mujeres.
Incluye :
| La ecografía vascular utiliza ondas sonoras para evaluar el sistema circulatorio del cuerpo y ayudar a identificar bloqueos en las arterias y venas, y a detectar coágulos de sangre. Este examen generalmente incluye un estudio de ultrasonido Doppler (una técnica que evalúa el flujo de sangre a través de un vaso sanguíneo). El ultrasonido no utiliza radiación ionizante, no tiene efectos dañinos conocidos, y proporciona una imágenes de los tejidos blandos que no aparecen en las imágenes de rayos X. | La tomografía axial computarizada o TAC, también conocida como escáner o TC (tomografía computarizada), es una prueba diagnóstica que, a través del uso de rayos X, permite obtener imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes trasversales o, si es necesario, en forma de imágenes tridimensionales.
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |